<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ogfloagn iss!!!</title>
	<atom:link href="http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/</link>
	<description>Detlev Hoffmann</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 19:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Rico</title>
		<link>http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/comment-page-1/#comment-1477</link>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/#comment-1477</guid>
		<description>Heute war das Wetter so sch&#246;n, da hatte ich kurzer Hand den Drachen hinterm Haus aufgebaut. Kommendes Wochenende wird die Rettung neu gepackt....
Gru&#223;, Rico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war das Wetter so sch&#246;n, da hatte ich kurzer Hand den Drachen hinterm Haus aufgebaut. Kommendes Wochenende wird die Rettung neu gepackt&#8230;.<br />
Gru&#223;, Rico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robin</title>
		<link>http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/comment-page-1/#comment-1476</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/#comment-1476</guid>
		<description>na geil... hat sich der Besuch beim Doktor doch gelohnt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na geil&#8230; hat sich der Besuch beim Doktor doch gelohnt <img src='http://www.flightblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg</title>
		<link>http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/comment-page-1/#comment-1475</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/#comment-1475</guid>
		<description>Hi ... bin grad einfach nur neidisch ;-) Aber freue mich f&#252;r euch. Bald gehts auch hoffentlich an Saar und Mosel wieder los.
Viele Gr&#252;&#223;e und eine gute Saison 2010
J&#246;rg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi &#8230; bin grad einfach nur neidisch <img src='http://www.flightblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Aber freue mich f&#252;r euch. Bald gehts auch hoffentlich an Saar und Mosel wieder los.<br />
Viele Gr&#252;&#223;e und eine gute Saison 2010<br />
J&#246;rg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Detlev</title>
		<link>http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/comment-page-1/#comment-1474</link>
		<dc:creator>Detlev</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 08:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/#comment-1474</guid>
		<description>Es ging am Anfang in der Thermik auf ca. 800 Meter. Sp&#228;ter nicht mehr so hoch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ging am Anfang in der Thermik auf ca. 800 Meter. Sp&#228;ter nicht mehr so hoch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/comment-page-1/#comment-1473</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 08:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/#comment-1473</guid>
		<description>es stimmt. wir haben von axel aus geguckt und tats&#228;chlich.... ziemlich hoch sogar haben wir euch kreisen sehen. es konnte nicht nur hangaufwind sein beim 25 er wind in dieser h&#246;he. trotz weissem boden schon thermik dabei offenbar. Irre ! gr&#252;sse von Micha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es stimmt. wir haben von axel aus geguckt und tats&#228;chlich&#8230;. ziemlich hoch sogar haben wir euch kreisen sehen. es konnte nicht nur hangaufwind sein beim 25 er wind in dieser h&#246;he. trotz weissem boden schon thermik dabei offenbar. Irre ! gr&#252;sse von Micha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/comment-page-1/#comment-1472</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flightblog.de/flugbuch/ogfloagn-iss/#comment-1472</guid>
		<description>na endlich...Wie hoch ging es denn ?
Kommt man ohne Allrad/Schneeketten den
Berg rauf ?
Gr&#252;&#223;e !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na endlich&#8230;Wie hoch ging es denn ?<br />
Kommt man ohne Allrad/Schneeketten den<br />
Berg rauf ?<br />
Gr&#252;&#223;e !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

